| Công cụ | Bid | Ask | Chênh lệch | Phần trăm |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99062 | 0,99089 | 0.1 | +9.83% |
| AUDCHF | 0,58236 | 0,58247 | 0.1 | -8.55% |
| AUDJPY | 110,455 | 110,465 | 0.1 | +17.99% |
| AUDNZD | 1,23533 | 1,23546 | 0.1 | +14.47% |
| AUDUSD | 0,71249 | 0,71254 | 0.1 | +5.34% |
| CADCHF | 0,58778 | 0,58792 | 0.1 | -16.85% |
| CADJPY | 111,486 | 111,494 | 0.1 | +7.31% |
| CHFJPY | 189,650 | 189,665 | 0.1 | +29.29% |
| CHFSGD | 1,55699 | 1,55730 | 0.1 | +7.00% |
| EURAUD | 1,61872 | 1,61881 | 0.1 | +5.21% |
| EURCAD | 1,60377 | 1,60387 | 0.1 | +15.57% |
| EURCHF | 0,94269 | 0,94291 | 0.1 | -4.01% |
| EURGBP | 0,85592 | 0,85597 | 0.1 | -0.32% |
| EURHKD | 9,04664 | 9,04736 | 0.1 | +11.36% |
| EURJPY | 178,805 | 178,812 | 0.1 | +24.08% |
| EURNOK | 10,7797 | 10,7840 | 0.1 | +4.53% |
| EURNZD | 1,99973 | 1,99990 | 0.1 | +20.37% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,27627 | 11,28191 | 0.1 | +4.24% |
| EURSGD | 1,46790 | 1,46825 | 0.1 | +2.58% |
| EURUSD | 1,15337 | 1,15342 | 0.1 | +10.86% |
| EURZAR | 18,83723 | 18,84571 | 0.1 | +6.52% |
| GBPAUD | 1,89113 | 1,89129 | 0.1 | +5.70% |
| GBPCAD | 1,87368 | 1,87382 | 0.1 | +16.07% |
| GBPCHF | 1,10138 | 1,10156 | 0.1 | -3.55% |
| GBPDKK | 8,73236 | 8,73440 | 0.1 | +1.02% |
| GBPJPY | 208,892 | 208,912 | 0.1 | +24.54% |
| GBPNOK | 12,5931 | 12,5998 | 0.1 | +5.10% |
| GBPNZD | 2,33621 | 2,33658 | 0.1 | +20.97% |
| GBPSEK | 13,17167 | 13,18324 | 0.1 | +4.57% |
| GBPSGD | 1,71498 | 1,71533 | 0.1 | +3.00% |
| GBPUSD | 1,34745 | 1,34758 | 0.1 | +11.30% |
| NZDCAD | 0,80187 | 0,80208 | 0.1 | -3.98% |
| NZDCHF | 0,47133 | 0,47155 | 0.1 | -20.15% |
| NZDJPY | 89,407 | 89,417 | 0.1 | +3.09% |
| NZDSGD | 0,73385 | 0,73432 | 0.1 | -14.78% |
| NZDUSD | 0,57670 | 0,57680 | 0.1 | -7.90% |
| USDCAD | 1,39054 | 1,39059 | 0.1 | +4.26% |
| USDCHF | 0,81737 | 0,81745 | 0.1 | -13.29% |
| USDCNY | 6,7140 | 6,7149 | 0.1 | -6.33% |
| USDDKK | 6,48076 | 6,48149 | 0.1 | -9.25% |
| USDHKD | 7,84369 | 7,84390 | 0.1 | +0.47% |
| USDJPY | 155,023 | 155,032 | 0.1 | +11.90% |
| USDMXN | 17,1722 | 17,1840 | 0.1 | -11.28% |
| USDNOK | 9,3453 | 9,3504 | 0.1 | -5.64% |
| USDRUB | 84,19042 | 84,35907 | 0.1 | +39.78% |
| USDSEK | 9,77638 | 9,78175 | 0.1 | -5.96% |
| USDSGD | 1,27268 | 1,27298 | 0.1 | -7.45% |
| USDTRY | 48,63464 | 48,64484 | 0.1 | +162.24% |
| USDZAR | 16,33228 | 16,33887 | 0.1 | -3.80% |
| Thời gian | Quốc gia | Tầm quan trọng | Sự kiện | Cũ | Dự báo | Thực tế |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 15.09.26 | - | Export Price Index y/y | 48.9% | 53.2% | 42.4% | |
| 00:00 / 15.09.26 | - | Import Price Index y/y | 18.8% | 15.0% | 15.6% | |
| 01:45 / 15.09.26 | New Zealand | Electronic Card Retail Sales m/m | 1.2% | -0.7% | -0.9% | |
| 01:45 / 15.09.26 | New Zealand | Electronic Card Retail Sales y/y | 3.4% | 1.8% | 0.2% | |
| 04:00 / 15.09.26 | Trung Quốc | PBC M2 Money Stock y/y | 7.7% | 7.4% | ||
| 04:00 / 15.09.26 | Trung Quốc | Foreign Direct Investment YTD y/y | -6.2% | -4.6% | ||
| 04:00 / 15.09.26 | Trung Quốc | PBC New Loans | ¥-0.340 T | ¥-0.081 T | ||
| 04:00 / 15.09.26 | Trung Quốc | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 5.1% | 5.0% | ||
| 05:00 / 15.09.26 | Trung Quốc | Industrial Production YTD y/y | 5.3% | 5.3% | ||
| 05:00 / 15.09.26 | - | Imports y/y | 22.5% | 22.5% | ||
| 05:00 / 15.09.26 | - | Trade Balance | $34.748 B | $34.748 B | ||
| 05:00 / 15.09.26 | Trung Quốc | Retail Sales YTD y/y | 1.2% | 1.1% | ||
| 05:00 / 15.09.26 | Trung Quốc | NBS Press Conference on Economic Situation | ||||
| 05:00 / 15.09.26 | Trung Quốc | Unemployment Rate | 5.2% | 5.3% | 5.3% | |
| 05:00 / 15.09.26 | Trung Quốc | Fixed Asset Investment y/y | -6.7% | -8.5% | -7.2% | |
| 05:00 / 15.09.26 | Trung Quốc | Retail Sales y/y | 0.6% | 1.6% | 0.4% | |
| 05:00 / 15.09.26 | - | Exports y/y | 68.7% | 68.7% | ||
| 05:00 / 15.09.26 | Trung Quốc | Industrial Production y/y | 4.5% | 4.9% | 5.2% | |
| 06:00 / 15.09.26 | - | BOK M2 Money Supply y/y | 9.4% | 9.9% | 8.0% | |
| 07:30 / 15.09.26 | Nhật Bản | Tertiary Industry Activity Index m/m | -0.2% | 0.6% | ||
| 09:00 / 15.09.26 | Đức | Wholesale Price Index y/y | 5.3% | 5.1% | ||
| 09:00 / 15.09.26 | Norway | Goods Trade Balance | Kr88.767 B | Kr66.971 B | Kr100.440 B | |
| 09:00 / 15.09.26 | Đức | Wholesale Price Index m/m | 0.2% | -0.1% | ||
| 09:45 / 15.09.26 | Pháp | HICP y/y | 2.7% | 2.7% | ||
| 09:45 / 15.09.26 | Pháp | CPI y/y | 2.4% | 2.4% | ||
| 09:45 / 15.09.26 | Pháp | HICP m/m | 0.8% | 0.8% | ||
| 09:45 / 15.09.26 | Pháp | CPI m/m | 0.7% | 0.7% | ||
| 10:00 / 15.09.26 | Spain | HICP m/m | 0.6% | 0.6% | ||
| 10:00 / 15.09.26 | Spain | CPI m/m | 0.7% | 0.7% | ||
| 10:00 / 15.09.26 | Spain | HICP y/y | 4.5% | 4.5% | ||
| 10:00 / 15.09.26 | Spain | CPI y/y | 4.3% | 4.3% | ||
| 11:00 / 15.09.26 | - | Trade Balance EU | €1.577 B | |||
| 11:00 / 15.09.26 | - | Trade Balance | €4.232 B | €8.126 B | ||
| 12:00 / 15.09.26 | Europe | Trade Balance n.s.a. | €8.6 B | €2.5 B | ||
| 12:00 / 15.09.26 | Europe | Trade Balance | €1.8 B | €1.6 B | ||
| 12:05 / 15.09.26 | Europe | ZEW Economic Sentiment Indicator | 31.4 | 23.8 | ||
| 12:05 / 15.09.26 | Đức | ZEW Economic Sentiment Indicator | 59.6 | 55.3 | ||
| 12:05 / 15.09.26 | Đức | ZEW Economic Situation | -72.7 | -76.2 | ||
| 12:30 / 15.09.26 | Đức | 2-Year Note Auction | 2.85% | |||
| 13:00 / 15.09.26 | Europe | Official Reserve Assets | €1752.500 B | |||
| 13:00 / 15.09.26 | Đức | Bbk Monthly Report | ||||
| 14:00 / 15.09.26 | India | Exports | ||||
| 14:00 / 15.09.26 | India | Trade Balance | ||||
| 14:00 / 15.09.26 | India | Imports | ||||
| 15:00 / 15.09.26 | - | Retail Sales m/m | 0.5% | 0.1% | ||
| 15:00 / 15.09.26 | - | Retail Sales y/y | 2.9% | 1.4% | ||
| 15:30 / 15.09.26 | Canada | Wholesale Trade m/m | 2.8% | -0.6% | ||
| 15:30 / 15.09.26 | Hoa Kỳ | NY Fed Empire State Manufacturing Index | 20.6 | 13.5 | ||
| 17:00 / 15.09.26 | New Zealand | GDT Price Index | 0.9% | -0.7% | ||
| 20:00 / 15.09.26 | Europe | ECB Executive Board Member Schnabel Speech | ||||
| 20:00 / 15.09.26 | Hoa Kỳ | 20-Year Bond Auction | 5.204% | |||
| 01:45 / 16.09.26 | New Zealand | Current Account 12-Months | $-16.300 B | $-16.004 B | ||
| 01:45 / 16.09.26 | New Zealand | Current Account | $-1.008 B | $0.801 B | ||
| 01:45 / 16.09.26 | New Zealand | Current Account - GDP Ratio | -3.6% | -3.5% | ||
| 02:50 / 16.09.26 | Nhật Bản | Trade Balance | ¥-634.5 B | ¥71.2 B | ||
| 02:50 / 16.09.26 | Nhật Bản | Imports y/y | 27.8% | 29.7% | ||
| 02:50 / 16.09.26 | Nhật Bản | Exports y/y | 23.2% | 21.2% | ||
| 02:50 / 16.09.26 | Nhật Bản | Core Machinery Orders m/m | 9.7% | -7.8% | ||
| 02:50 / 16.09.26 | Nhật Bản | Core Machinery Orders y/y | 16.9% | 3.6% | ||
| 02:50 / 16.09.26 | Nhật Bản | Adjusted Trade Balance | ¥-686.0 B | ¥-1214.3 B | ||
| 03:00 / 16.09.26 | - | Independence Day | ||||
| 06:00 / 16.09.26 | New Zealand | RBNZ Non-Resident Debt Holdings | 56.9% | 56.7% | ||
| 09:00 / 16.09.26 | - | Core RPI m/m | 0.3% | 0.6% | ||
| 09:00 / 16.09.26 | - | RPI m/m | 0.3% | 0.7% | ||
| 09:00 / 16.09.26 | - | Core CPI m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 09:00 / 16.09.26 | Sweden | Household Consumption m/m | 4.3% | |||
| 09:00 / 16.09.26 | - | CPI y/y | 2.6% | 2.5% | ||
| 09:00 / 16.09.26 | - | CPI m/m | 0.1% | 0.5% | ||
| 09:00 / 16.09.26 | - | Core PPI Output y/y | 2.6% | 3.3% | ||
| 09:00 / 16.09.26 | - | Core PPI Output m/m | 0.5% | 0.1% | ||
| 09:00 / 16.09.26 | - | PPI Output y/y | 3.5% | 5.0% | ||
| 09:00 / 16.09.26 | - | PPI Output m/m | 0.0% | 0.7% | ||
| 09:00 / 16.09.26 | - | PPI Input y/y | 7.3% | 6.8% | ||
| 09:00 / 16.09.26 | - | PPI Input m/m | -2.0% | -1.3% | ||
| 09:00 / 16.09.26 | - | RPI y/y | 3.0% | 2.8% | ||
| 09:00 / 16.09.26 | - | CPIH m/m | 0.2% | 0.1% | ||
| 09:00 / 16.09.26 | - | CPIH y/y | 2.8% | 2.6% | ||
| 09:00 / 16.09.26 | - | Core CPI y/y | 2.6% | 2.4% | ||
| 09:00 / 16.09.26 | - | CPIH | 142.3 | |||
| 09:00 / 16.09.26 | - | CPI | 142.5 | |||
| 09:00 / 16.09.26 | Sweden | Unemployment Rate | 7.8% | 8.9% | ||
| 09:00 / 16.09.26 | - | Core RPI y/y | 2.9% | 2.6% | ||
| 09:00 / 16.09.26 | Sweden | Household Consumption y/y | ||||
| 09:00 / 16.09.26 | Sweden | Household Consumption y/y | 1.6% | |||
| 09:00 / 16.09.26 | Sweden | Household Consumption m/m | ||||
| 11:00 / 16.09.26 | - | CPI m/m | 0.5% | 0.5% | ||
| 11:00 / 16.09.26 | - | HICP y/y | 3.2% | 3.2% | ||
| 11:00 / 16.09.26 | - | CPI FOI excl. Tobacco m/m | 0.3% | 1.1% | ||
| 11:00 / 16.09.26 | - | CPI y/y | 3.3% | 3.3% | ||
| 11:00 / 16.09.26 | - | HICP m/m | 0.1% | 0.1% | ||
| 11:00 / 16.09.26 | - | CPI FOI excl. Tobacco y/y | 2.8% | 3.3% | ||
| 11:30 / 16.09.26 | - | HPI y/y | 2.0% | 1.1% | ||
| 12:00 / 16.09.26 | Europe | Industrial Production y/y | 0.1% | -1.0% | ||
| 12:00 / 16.09.26 | Europe | Labour Cost Index | 3.2% | 3.7% | ||
| 12:00 / 16.09.26 | Europe | Wage Costs y/y | 3.4% | 2.7% | ||
| 12:00 / 16.09.26 | Europe | Industrial Production m/m | 0.0% | 0.1% | ||
| 12:30 / 16.09.26 | Đức | 30-Year Bond Auction | 3.68% | |||
| 13:00 / 16.09.26 | Đức | Bbk Monthly Report | ||||
| 13:30 / 16.09.26 | India | RBI M3 Money Supply y/y | ||||
| 14:00 / 16.09.26 | Nam Phi | Retail Sales y/y | 1.6% | 2.9% | ||
| 14:00 / 16.09.26 | Nam Phi | Retail Sales m/m | -0.6% | 0.4% | ||
| 15:00 / 16.09.26 | - | BCB IBC-Br Economic Activity | -0.64% | 0.00% | ||
| 15:15 / 16.09.26 | Canada | CMHC Housing Starts | 229.074 K | 259.628 K | ||
| 15:30 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | Import Price Index m/m | -0.4% | -0.5% | ||
| 15:30 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | Import Price Index y/y | 5.9% | 4.2% | ||
| 15:30 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | Retail Sales excl. Autos and Gas m/m | -0.2% | 0.3% | ||
| 15:30 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | Retail Sales m/m | -0.6% | 0.3% | ||
| 15:30 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | Core Retail Sales m/m | -0.3% | 0.5% | ||
| 15:30 / 16.09.26 | Canada | Building Permits m/m | 18.5% | 11.6% | ||
| 15:30 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | Import Price Index excl. Petroleum m/m | 0.3% | -0.2% | ||
| 15:30 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | Retail Control m/m | -0.4% | 0.9% | ||
| 15:30 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | Retail Sales y/y | 5.0% | 3.5% | ||
| 15:30 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | Export Price Index y/y | 8.2% | 6.7% | ||
| 15:30 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | Export Price Index m/m | -1.3% | -1.2% | ||
| 16:00 / 16.09.26 | Europe | ECB Executive Board Member Elderson Speech | ||||
| 17:00 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | Retail Inventories excl. Autos m/m | 0.7% | |||
| 17:00 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | NAHB Housing Market Index | 35 | 37 | ||
| 17:00 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | Business Inventories m/m | 0.0% | -0.5% | ||
| 17:00 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | Retail Inventories m/m | 0.7% | 0.7% | ||
| 17:30 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | EIA Distillates Stocks Change | 2.087 M | -0.083 M | ||
| 17:30 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | EIA Gasoline Production Change | -0.537 M | -0.166 M | ||
| 17:30 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.010 M | -0.462 M | ||
| 17:30 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | EIA Gasoline Stocks Change | 1.269 M | -0.433 M | ||
| 17:30 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | EIA Refinery Utilization Rate Change | -0.2% | |||
| 17:30 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | 0.090 M | |||
| 17:30 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | EIA Crude Oil Stocks Change | -0.391 M | 6.729 M | ||
| 17:30 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -0.684 M | 2.165 M | ||
| 17:30 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | EIA Crude Oil Imports Change | 1.120 M | -0.563 M | ||
| 17:30 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.222 M | 0.025 M | ||
| 19:00 / 16.09.26 | Đức | Bbk President Nagel Speech | ||||
| 20:00 / 16.09.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 20:30 / 16.09.26 | - | Foreign Exchange Flows | ||||
| 21:00 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | FOMC Statement | ||||
| 21:00 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | FOMC Economic Projections | ||||
| 21:00 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | Fed Interest Rate Decision | 3.75% | |||
| 21:30 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | FOMC Press Conference | ||||
| 23:00 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | TIC Overall Net Capital Flow | $133.5 B | $79.5 B | ||
| 23:00 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | TIC Net Long-Term Transactions incl. Swaps | $172.7 B | $105.5 B | ||
| 23:00 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | TIC Net Long-Term Transactions | $172.7 B | $118.2 B | ||
| 23:00 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | TIC Net Foreign Purchases of Domestic Treasury Bonds & Notes | $6.8 B | $24.5 B | ||
| 00:00 / 17.09.26 | - | BCB Interest Rate Decision | 14.00% | |||
| 01:45 / 17.09.26 | New Zealand | GDP Annual Change | 0.8% | 0.9% | ||
| 01:45 / 17.09.26 | New Zealand | GDP q/q | 0.8% | 0.1% | ||
| 01:45 / 17.09.26 | New Zealand | GDP y/y | 1.5% | 1.4% | ||
| 01:45 / 17.09.26 | New Zealand | GDP Expenditures q/q | 1.0% | 0.2% | ||
| 02:50 / 17.09.26 | Nhật Bản | Foreign Bond Investment | ¥111.9 B | |||
| 02:50 / 17.09.26 | Nhật Bản | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥690.0 B | |||
| 03:30 / 17.09.26 | Singapore | Trade Balance | S$10.725 B | S$8.334 B | ||
| 03:30 / 17.09.26 | Singapore | Non-Oil Domestic Exports y/y | 24.2% | 43.7% | ||
| 03:30 / 17.09.26 | Singapore | Non-Oil Domestic Exports m/m | -0.3% | -1.5% | ||
| 07:00 / 17.09.26 | Sweden | Registered Unemployment Rate | 6.5% | 6.3% | ||
| 09:00 / 17.09.26 | Thụy Sĩ | Exports | ₣28.679 B | |||
| 09:00 / 17.09.26 | Thụy Sĩ | Imports | ₣19.949 B | |||
| 09:00 / 17.09.26 | Thụy Sĩ | Trade Balance | ||||
| 10:00 / 17.09.26 | Thụy Sĩ | SECO Economic Forecasts | ||||
| 10:00 / 17.09.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 11:00 / 17.09.26 | Nam Phi | FNB/BER Consumer Confidence Index | -19 | |||
| 11:30 / 17.09.26 | - | Unemployment Rate 3-Months | 3.7% | 3.7% | ||
| 11:40 / 17.09.26 | Spain | 10-Year Obligacion Auction | 3.542% | |||
| 11:50 / 17.09.26 | Pháp | 3-Year OAT Auction | 3.170% | |||
| 11:50 / 17.09.26 | Pháp | 5-Year OAT Auction | 3.370% | |||
| 12:00 / 17.09.26 | Europe | Core CPI y/y | 2.4% | 2.4% | ||
| 12:00 / 17.09.26 | Europe | CPI y/y | 2.8% | 2.8% | ||
| 12:00 / 17.09.26 | Europe | Core CPI | 103.07 | |||
| 12:00 / 17.09.26 | Europe | CPI m/m | 2.9% | 2.9% | ||
| 12:00 / 17.09.26 | Europe | Core CPI m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 12:00 / 17.09.26 | Europe | CPI excl. Tobacco m/m | 0.2% | 0.5% | ||
| 12:00 / 17.09.26 | Europe | CPI excl. Tobacco y/y | 2.9% | 2.8% | ||
| 12:00 / 17.09.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 12:00 / 17.09.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y | 2.1% | 2.1% | ||
| 12:00 / 17.09.26 | Europe | CPI | 103.70 | |||
| 13:00 / 17.09.26 | Đức | Bbk Monthly Report | ||||
| 14:00 / 17.09.26 | - | BoE MPC Vote Hike | 3 | |||
| 14:00 / 17.09.26 | - | BoE MPC Meeting Minutes | ||||
| 14:00 / 17.09.26 | - | BoE Interest Rate Decision | 3.75% | |||
| 14:00 / 17.09.26 | - | BoE MPC Vote Cut | 0 | |||
| 14:00 / 17.09.26 | - | BoE MPC Vote Unchanged | 6 | |||
| 15:30 / 17.09.26 | Hoa Kỳ | Philadelphia Fed Prices Paid | 40.9 | 49.0 | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Hoa Kỳ | Housing Starts m/m | -12.4% | -14.7% | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Canada | New Housing Price Index m/m | -0.1% | -0.1% | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Canada | Foreign Securities Purchases | $40.828 B | |||
| 15:30 / 17.09.26 | Canada | IPPI m/m | 0.6% | 0.5% | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Canada | IPPI y/y | 12.4% | 10.5% | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Canada | RMPI m/m | -2.2% | -0.5% | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Canada | RMPI y/y | 18.1% | 8.5% | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Hoa Kỳ | Philadelphia Fed Business Conditions | 73.6 | 54.7 | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Hoa Kỳ | Initial Jobless Claims | 206 K | 199 K | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Hoa Kỳ | Continuing Jobless Claims | 1.774 M | 1.772 M | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Hoa Kỳ | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 206.000 K | 202.918 K | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Hoa Kỳ | Housing Starts | 1.239 M | 1.305 M | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Hoa Kỳ | Building Permits | 1.443 M | 1.424 M | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Hoa Kỳ | Philadelphia Fed New Orders | 30.1 | 28.7 | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Hoa Kỳ | Philadelphia Fed Capex Index | 48.2 | 38.9 | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Hoa Kỳ | Philadelphia Fed Manufacturing Index | 47.4 | 19.5 | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Nam Phi | Building Permits m/m | 19.0% | 6.3% | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Hoa Kỳ | Philadelphia Fed Employment | 27.9 | 14.0 | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Nam Phi | Building Permits y/y | 30.5% | 6.8% | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Canada | Foreign Securities Purchases by Canadians | $35.432 B | |||
| 15:30 / 17.09.26 | Hoa Kỳ | Building Permits m/m | 5.0% | -1.3% | ||
| 17:00 / 17.09.26 | Hoa Kỳ | Pending Home Sales m/m | -2.3% | 0.8% | ||
| 17:00 / 17.09.26 | Hoa Kỳ | Pending Home Sales y/y | -2.2% | 1.3% | ||
| 17:00 / 17.09.26 | Hoa Kỳ | Pending Home Sales Index | 71.2 | |||
| 17:30 / 17.09.26 | Hoa Kỳ | EIA Natural Gas Storage Change | 40 B | 50 B | ||
| 20:00 / 17.09.26 | Hoa Kỳ | 10-Year TIPS Auction | 2.438% | |||
| 00:00 / 18.09.26 | - | PPI m/m | -0.4% | 0.5% | ||
| 00:00 / 18.09.26 | - | PPI y/y | 7.7% | 6.2% | ||
| 01:45 / 18.09.26 | New Zealand | Food Price Index m/m | 0.1% | 0.5% | ||
| 01:45 / 18.09.26 | New Zealand | Imports | $9.340 B | |||
| 01:45 / 18.09.26 | New Zealand | Trade Balance 12-Months | $-5.236 B | $-5.123 B | ||
| 01:45 / 18.09.26 | New Zealand | Exports | $7.391 B | |||
| 01:45 / 18.09.26 | New Zealand | Trade Balance | $-1.949 B | $0.002 B | ||
| 02:30 / 18.09.26 | Nhật Bản | CPI excl. Food and Energy y/y | 1.8% | 1.6% | ||
| 02:30 / 18.09.26 | Nhật Bản | CPI y/y | 2.0% | 2.1% | ||
| 02:30 / 18.09.26 | Nhật Bản | CPI s.a. m/m | 0.4% | |||
| 02:30 / 18.09.26 | Nhật Bản | Core CPI y/y | 1.8% | 2.2% |
Lịch kinh tế là một trong những công cụ quan trọng nhất trong giao dịch ngoại hối. Nó được hình thành bởi các chuyên gia dựa trên
Đọc lịch kinh tế rất đơn giản. Nó hiển thị tất cả các sự kiện có thể ảnh hưởng đến hướng của thị trường và giúp các trader đưa ra các quyết định được đào tạo.
Tin tức Forex nào là quan trọng nhất? Trước hết, đó là lãi suất, GDP, dữ liệu việc làm, doanh số bán nhà mới, lạm phát. Trở thành khách hàng của chúng tôi để có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tài liệu phân tích của chúng tôi.