| Công cụ | Bid | Ask | Chênh lệch | Phần trăm |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99015 | 0,99034 | 0.1 | +9.78% |
| AUDCHF | 0,58178 | 0,58190 | 0.1 | -8.64% |
| AUDJPY | 110,155 | 110,168 | 0.1 | +17.67% |
| AUDNZD | 1,23452 | 1,23467 | 0.1 | +14.40% |
| AUDUSD | 0,71128 | 0,71134 | 0.1 | +5.17% |
| CADCHF | 0,58750 | 0,58765 | 0.1 | -16.89% |
| CADJPY | 111,241 | 111,252 | 0.1 | +7.07% |
| CHFJPY | 189,323 | 189,339 | 0.1 | +29.07% |
| CHFSGD | 1,55492 | 1,55528 | 0.1 | +6.86% |
| EURAUD | 1,62166 | 1,62176 | 0.1 | +5.40% |
| EURCAD | 1,60584 | 1,60594 | 0.1 | +15.72% |
| EURCHF | 0,94350 | 0,94365 | 0.1 | -3.93% |
| EURGBP | 0,85596 | 0,85601 | 0.1 | -0.32% |
| EURHKD | 9,04749 | 9,04810 | 0.1 | +11.37% |
| EURJPY | 178,644 | 178,653 | 0.1 | +23.97% |
| EURNOK | 10,7769 | 10,7820 | 0.1 | +4.51% |
| EURNZD | 2,00208 | 2,00223 | 0.1 | +20.51% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,28859 | 11,29440 | 0.1 | +4.35% |
| EURSGD | 1,46719 | 1,46756 | 0.1 | +2.53% |
| EURUSD | 1,15352 | 1,15357 | 0.1 | +10.87% |
| EURZAR | 18,81738 | 18,82713 | 0.1 | +6.40% |
| GBPAUD | 1,89444 | 1,89462 | 0.1 | +5.89% |
| GBPCAD | 1,87599 | 1,87611 | 0.1 | +16.21% |
| GBPCHF | 1,10224 | 1,10240 | 0.1 | -3.47% |
| GBPDKK | 8,73213 | 8,73418 | 0.1 | +1.01% |
| GBPJPY | 208,696 | 208,712 | 0.1 | +24.43% |
| GBPNOK | 12,5893 | 12,5969 | 0.1 | +5.07% |
| GBPNZD | 2,33881 | 2,33913 | 0.1 | +21.11% |
| GBPSEK | 13,18533 | 13,19711 | 0.1 | +4.68% |
| GBPSGD | 1,71407 | 1,71441 | 0.1 | +2.95% |
| GBPUSD | 1,34755 | 1,34766 | 0.1 | +11.31% |
| NZDCAD | 0,80198 | 0,80219 | 0.1 | -3.96% |
| NZDCHF | 0,47118 | 0,47139 | 0.1 | -20.17% |
| NZDJPY | 89,223 | 89,235 | 0.1 | +2.88% |
| NZDSGD | 0,73266 | 0,73315 | 0.1 | -14.92% |
| NZDUSD | 0,57610 | 0,57620 | 0.1 | -8.00% |
| USDCAD | 1,39217 | 1,39223 | 0.1 | +4.38% |
| USDCHF | 0,81795 | 0,81803 | 0.1 | -13.23% |
| USDCNY | 6,7120 | 6,7130 | 0.1 | -6.35% |
| USDDKK | 6,48010 | 6,48079 | 0.1 | -9.26% |
| USDHKD | 7,84339 | 7,84360 | 0.1 | +0.47% |
| USDJPY | 154,866 | 154,876 | 0.1 | +11.79% |
| USDMXN | 17,1505 | 17,1623 | 0.1 | -11.40% |
| USDNOK | 9,3418 | 9,3475 | 0.1 | -5.68% |
| USDRUB | 84,36669 | 84,53660 | 0.1 | +40.07% |
| USDSEK | 9,78584 | 9,79130 | 0.1 | -5.87% |
| USDSGD | 1,27191 | 1,27223 | 0.1 | -7.51% |
| USDTRY | 48,61875 | 48,62591 | 0.1 | +162.15% |
| USDZAR | 16,31314 | 16,32092 | 0.1 | -3.92% |
| Thời gian | Quốc gia | Tầm quan trọng | Sự kiện | Cũ | Dự báo | Thực tế |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 / 14.09.26 | New Zealand | BusinessNZ Services Index | 50.6 | |||
| 01:45 / 14.09.26 | New Zealand | Net Permanent & Long-Term Migration | 1.610 K | 1.735 K | ||
| 01:45 / 14.09.26 | New Zealand | Visitor Arrivals m/m | 0.0% | 0.3% | 0.5% | |
| 01:45 / 14.09.26 | New Zealand | Visitor Arrivals y/y | 8.1% | 10.5% | 8.5% | |
| 07:30 / 14.09.26 | Nhật Bản | Industrial Production y/y | 4.1% | 4.1% | ||
| 07:30 / 14.09.26 | Nhật Bản | Industrial Production m/m | 0.1% | 0.1% | ||
| 07:30 / 14.09.26 | Nhật Bản | Capacity Utilization Rate | 4.1% | 1.8% | ||
| 09:00 / 14.09.26 | Sweden | CPI m/m | -0.3% | 0.2% | -0.3% | |
| 09:00 / 14.09.26 | Sweden | HICP y/y | 0.3% | 0.3% | ||
| 09:00 / 14.09.26 | Sweden | CPI y/y | 0.2% | 0.4% | 0.3% | |
| 09:00 / 14.09.26 | Sweden | CPIF m/m | -0.3% | 0.4% | -0.2% | |
| 09:00 / 14.09.26 | Sweden | CPIF y/y | 0.7% | 0.8% | 0.7% | |
| 09:00 / 14.09.26 | Sweden | HICP m/m | -0.4% | -0.3% | ||
| 09:30 / 14.09.26 | India | WPI y/y | ||||
| 09:30 / 14.09.26 | India | WPI Food y/y | ||||
| 09:30 / 14.09.26 | Thụy Sĩ | PPI y/y | -2.1% | -1.5% | -0.7% | |
| 09:30 / 14.09.26 | India | WPI Manufactured Products y/y | ||||
| 09:30 / 14.09.26 | Thụy Sĩ | PPI m/m | -0.1% | -0.2% | 0.7% | |
| 09:30 / 14.09.26 | India | WPI Fuel & Energy y/y | ||||
| 12:15 / 14.09.26 | Europe | ECB Executive Board Member Schnabel Speech | ||||
| 13:30 / 14.09.26 | India | CPI y/y | 4.45% | 4.82% | ||
| 13:30 / 14.09.26 | India | CFPI y/y | 5.95% | |||
| 13:30 / 14.09.26 | India | CPI m/m | 0.89% | 0.73% | ||
| 13:30 / 14.09.26 | India | CFPI m/m | ||||
| 14:30 / 14.09.26 | - | BCB Focus Market Report | ||||
| 15:30 / 14.09.26 | Canada | Core CPI y/y | 2.3% | 2.5% | ||
| 15:30 / 14.09.26 | Canada | Median CPI y/y | 2.0% | 1.9% | ||
| 15:30 / 14.09.26 | Canada | Core CPI m/m | 0.2% | 0.1% | ||
| 15:30 / 14.09.26 | Canada | CPI y/y | 3.0% | 2.7% | ||
| 15:30 / 14.09.26 | Canada | Manufacturing Sales m/m | 0.1% | -1.4% | ||
| 15:30 / 14.09.26 | Canada | CPI m/m | 0.5% | 0.0% | ||
| 15:30 / 14.09.26 | Canada | Common CPI y/y | 2.7% | 2.5% | ||
| 15:30 / 14.09.26 | Canada | Trimmed CPI y/y | 1.9% | 1.8% | ||
| 15:50 / 14.09.26 | Pháp | 12-Month BTF Auction | 2.940% | |||
| 15:50 / 14.09.26 | Pháp | 3-Month BTF Auction | 2.540% | |||
| 15:50 / 14.09.26 | Pháp | 6-Month BTF Auction | 2.720% | |||
| 18:15 / 14.09.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 18:30 / 14.09.26 | Hoa Kỳ | 3-Month Bill Auction | 3.800% | |||
| 18:30 / 14.09.26 | Hoa Kỳ | 6-Month Bill Auction | 3.890% | |||
| 18:35 / 14.09.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 00:00 / 15.09.26 | - | Export Price Index y/y | 49.1% | 53.2% | ||
| 00:00 / 15.09.26 | - | Import Price Index y/y | 18.7% | 15.0% | ||
| 01:45 / 15.09.26 | New Zealand | Electronic Card Retail Sales m/m | 1.3% | -0.7% | ||
| 01:45 / 15.09.26 | New Zealand | Electronic Card Retail Sales y/y | 3.4% | 1.8% | ||
| 04:00 / 15.09.26 | Trung Quốc | PBC New Loans | ¥-0.340 T | ¥-0.081 T | ||
| 04:00 / 15.09.26 | Trung Quốc | Foreign Direct Investment YTD y/y | -6.2% | -4.6% | ||
| 04:00 / 15.09.26 | Trung Quốc | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 5.1% | 5.0% | ||
| 04:00 / 15.09.26 | Trung Quốc | PBC M2 Money Stock y/y | 7.7% | 7.4% | ||
| 05:00 / 15.09.26 | Trung Quốc | Retail Sales y/y | 0.6% | 1.6% | ||
| 05:00 / 15.09.26 | - | Trade Balance | $34.748 B | $34.748 B | ||
| 05:00 / 15.09.26 | Trung Quốc | Industrial Production YTD y/y | 5.3% | |||
| 05:00 / 15.09.26 | Trung Quốc | Fixed Asset Investment y/y | -6.7% | -8.5% | ||
| 05:00 / 15.09.26 | - | Imports y/y | 22.5% | 22.5% | ||
| 05:00 / 15.09.26 | Trung Quốc | Industrial Production y/y | 4.5% | 4.9% | ||
| 05:00 / 15.09.26 | Trung Quốc | Unemployment Rate | 5.2% | 5.3% | ||
| 05:00 / 15.09.26 | Trung Quốc | NBS Press Conference on Economic Situation | ||||
| 05:00 / 15.09.26 | - | Exports y/y | 68.7% | 68.7% | ||
| 05:00 / 15.09.26 | Trung Quốc | Retail Sales YTD y/y | 1.2% | |||
| 06:00 / 15.09.26 | - | BOK M2 Money Supply y/y | 9.4% | 9.9% | ||
| 07:30 / 15.09.26 | Nhật Bản | Tertiary Industry Activity Index m/m | -0.2% | 0.6% | ||
| 09:00 / 15.09.26 | Đức | Wholesale Price Index m/m | -0.6% | 1.1% | ||
| 09:00 / 15.09.26 | Đức | Wholesale Price Index y/y | 5.9% | 3.0% | ||
| 09:00 / 15.09.26 | - | Employment Change 3-months | 147 K | 82 K | ||
| 09:00 / 15.09.26 | - | Claimant Count Change | 6.7 K | 15.8 K | ||
| 09:00 / 15.09.26 | - | Unemployment Rate | 4.9% | 4.8% | ||
| 09:00 / 15.09.26 | - | Average Weekly Earnings, Total Pay y/y | 4.3% | 4.5% | ||
| 09:00 / 15.09.26 | - | Average Weekly Earnings, Regular Pay y/y | 3.4% | 3.5% | ||
| 09:00 / 15.09.26 | Norway | Goods Trade Balance | Kr84.330 B | Kr66.971 B | ||
| 09:45 / 15.09.26 | Pháp | CPI m/m | 0.7% | 0.7% | ||
| 09:45 / 15.09.26 | Pháp | HICP y/y | 2.7% | 2.7% | ||
| 09:45 / 15.09.26 | Pháp | CPI y/y | 2.4% | 2.4% | ||
| 09:45 / 15.09.26 | Pháp | HICP m/m | 0.8% | 0.8% | ||
| 10:00 / 15.09.26 | Spain | CPI m/m | 0.7% | 0.7% | ||
| 10:00 / 15.09.26 | Spain | HICP m/m | 0.6% | 0.6% | ||
| 10:00 / 15.09.26 | Spain | HICP y/y | 4.5% | 4.5% | ||
| 10:00 / 15.09.26 | Spain | CPI y/y | 4.3% | 4.3% | ||
| 11:00 / 15.09.26 | - | Trade Balance EU | €1.577 B | |||
| 11:00 / 15.09.26 | - | Trade Balance | €4.232 B | €8.126 B | ||
| 12:00 / 15.09.26 | Europe | Trade Balance | €1.8 B | €1.6 B | ||
| 12:00 / 15.09.26 | Europe | Trade Balance n.s.a. | €8.6 B | €2.5 B | ||
| 12:05 / 15.09.26 | Đức | ZEW Economic Situation | -72.7 | -76.2 | ||
| 12:05 / 15.09.26 | Đức | ZEW Economic Sentiment Indicator | 59.6 | 55.3 | ||
| 12:05 / 15.09.26 | Europe | ZEW Economic Sentiment Indicator | 31.4 | 23.8 | ||
| 12:30 / 15.09.26 | Đức | 2-Year Note Auction | 2.85% | |||
| 13:00 / 15.09.26 | Europe | Official Reserve Assets | €1752.500 B | |||
| 13:00 / 15.09.26 | Đức | Bbk Monthly Report | ||||
| 14:00 / 15.09.26 | India | Trade Balance | ||||
| 14:00 / 15.09.26 | India | Imports | ||||
| 14:00 / 15.09.26 | India | Exports | ||||
| 15:00 / 15.09.26 | - | Retail Sales y/y | 2.9% | 1.4% | ||
| 15:00 / 15.09.26 | - | Retail Sales m/m | 0.5% | 0.1% | ||
| 15:30 / 15.09.26 | Hoa Kỳ | NY Fed Empire State Manufacturing Index | 20.6 | 13.5 | ||
| 15:30 / 15.09.26 | Canada | Wholesale Trade m/m | 2.8% | -0.6% | ||
| 17:00 / 15.09.26 | New Zealand | GDT Price Index | 0.9% | -0.7% | ||
| 20:00 / 15.09.26 | Europe | ECB Executive Board Member Schnabel Speech | ||||
| 20:00 / 15.09.26 | Hoa Kỳ | 20-Year Bond Auction | 5.204% | |||
| 01:45 / 16.09.26 | New Zealand | Current Account 12-Months | $-16.300 B | $-16.004 B | ||
| 01:45 / 16.09.26 | New Zealand | Current Account | $-1.008 B | $0.801 B | ||
| 01:45 / 16.09.26 | New Zealand | Current Account - GDP Ratio | -3.6% | -3.5% | ||
| 02:50 / 16.09.26 | Nhật Bản | Imports y/y | 27.8% | 29.7% | ||
| 02:50 / 16.09.26 | Nhật Bản | Core Machinery Orders y/y | 16.9% | 3.6% | ||
| 02:50 / 16.09.26 | Nhật Bản | Core Machinery Orders m/m | 9.7% | -7.8% | ||
| 02:50 / 16.09.26 | Nhật Bản | Exports y/y | 23.2% | 21.2% | ||
| 02:50 / 16.09.26 | Nhật Bản | Adjusted Trade Balance | ¥-686.0 B | ¥-1214.3 B | ||
| 02:50 / 16.09.26 | Nhật Bản | Trade Balance | ¥-634.5 B | ¥71.2 B | ||
| 03:00 / 16.09.26 | - | Independence Day | ||||
| 06:00 / 16.09.26 | New Zealand | RBNZ Non-Resident Debt Holdings | 56.9% | 56.7% | ||
| 09:00 / 16.09.26 | Sweden | Household Consumption m/m | 4.3% | |||
| 09:00 / 16.09.26 | Sweden | Household Consumption m/m | ||||
| 09:00 / 16.09.26 | Sweden | Household Consumption y/y | 1.6% | |||
| 09:00 / 16.09.26 | Sweden | Household Consumption y/y | ||||
| 09:00 / 16.09.26 | Sweden | Unemployment Rate | 7.8% | 8.9% | ||
| 11:00 / 16.09.26 | - | CPI m/m | 0.5% | 0.5% | ||
| 11:00 / 16.09.26 | - | CPI FOI excl. Tobacco m/m | 0.3% | 1.1% | ||
| 11:00 / 16.09.26 | - | CPI y/y | 3.3% | 3.3% | ||
| 11:00 / 16.09.26 | - | CPI FOI excl. Tobacco y/y | 2.8% | 3.3% | ||
| 11:00 / 16.09.26 | - | HICP m/m | 0.1% | 0.1% | ||
| 11:00 / 16.09.26 | - | HICP y/y | 3.2% | 3.2% | ||
| 12:00 / 16.09.26 | Europe | Wage Costs y/y | 3.4% | 2.7% | ||
| 12:00 / 16.09.26 | Europe | Labour Cost Index | 3.2% | 3.7% | ||
| 12:00 / 16.09.26 | Europe | Industrial Production y/y | 0.1% | -1.0% | ||
| 12:00 / 16.09.26 | Europe | Industrial Production m/m | 0.0% | 0.1% | ||
| 12:30 / 16.09.26 | Đức | 30-Year Bond Auction | 3.68% | |||
| 13:00 / 16.09.26 | Đức | Bbk Monthly Report | ||||
| 13:30 / 16.09.26 | India | RBI M3 Money Supply y/y | ||||
| 14:00 / 16.09.26 | Nam Phi | Retail Sales m/m | -0.6% | 0.4% | ||
| 14:00 / 16.09.26 | Nam Phi | Retail Sales y/y | 1.6% | 2.9% | ||
| 15:00 / 16.09.26 | - | BCB IBC-Br Economic Activity | -0.64% | 0.00% | ||
| 15:15 / 16.09.26 | Canada | CMHC Housing Starts | 229.074 K | 259.628 K | ||
| 15:30 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | Export Price Index m/m | -1.3% | -1.2% | ||
| 15:30 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | Export Price Index y/y | 8.2% | 6.7% | ||
| 15:30 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | Retail Sales y/y | 5.0% | 3.5% | ||
| 15:30 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | Import Price Index m/m | -0.4% | -0.5% | ||
| 15:30 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | Import Price Index excl. Petroleum m/m | 0.3% | -0.2% | ||
| 15:30 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | Retail Sales excl. Autos and Gas m/m | -0.2% | 0.3% | ||
| 15:30 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | Import Price Index y/y | 5.9% | 4.2% | ||
| 15:30 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | Retail Sales m/m | -0.6% | 0.3% | ||
| 15:30 / 16.09.26 | Canada | Building Permits m/m | 18.5% | 11.6% | ||
| 15:30 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | Core Retail Sales m/m | -0.3% | 0.5% | ||
| 15:30 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | Retail Control m/m | -0.4% | 0.9% | ||
| 16:00 / 16.09.26 | Europe | ECB Executive Board Member Elderson Speech | ||||
| 17:00 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | Retail Inventories m/m | 0.7% | 0.7% | ||
| 17:00 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | Business Inventories m/m | 0.0% | -0.5% | ||
| 17:00 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | Retail Inventories excl. Autos m/m | 0.7% | |||
| 17:00 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | NAHB Housing Market Index | 35 | 37 | ||
| 17:30 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | EIA Distillates Stocks Change | 2.087 M | -0.083 M | ||
| 17:30 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.010 M | -0.462 M | ||
| 17:30 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | EIA Gasoline Stocks Change | 1.269 M | -0.433 M | ||
| 17:30 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | 0.090 M | |||
| 17:30 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | EIA Gasoline Production Change | -0.537 M | -0.166 M | ||
| 17:30 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | EIA Crude Oil Stocks Change | -0.391 M | 6.729 M | ||
| 17:30 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -0.684 M | 2.165 M | ||
| 17:30 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | EIA Crude Oil Imports Change | 1.120 M | -0.563 M | ||
| 17:30 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.222 M | 0.025 M | ||
| 17:30 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | EIA Refinery Utilization Rate Change | -0.2% | |||
| 20:00 / 16.09.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 20:30 / 16.09.26 | - | Foreign Exchange Flows | ||||
| 21:00 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | Fed Interest Rate Decision | 3.75% | |||
| 21:00 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | FOMC Statement | ||||
| 21:00 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | FOMC Economic Projections | ||||
| 21:30 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | FOMC Press Conference | ||||
| 23:00 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | TIC Net Foreign Purchases of Domestic Treasury Bonds & Notes | $6.8 B | $24.5 B | ||
| 23:00 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | TIC Net Long-Term Transactions incl. Swaps | $172.7 B | $105.5 B | ||
| 23:00 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | TIC Net Long-Term Transactions | $172.7 B | $118.2 B | ||
| 23:00 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | TIC Overall Net Capital Flow | $133.5 B | $79.5 B | ||
| 00:00 / 17.09.26 | - | BCB Interest Rate Decision | 14.00% | |||
| 01:45 / 17.09.26 | New Zealand | GDP q/q | 0.8% | 0.1% | ||
| 01:45 / 17.09.26 | New Zealand | GDP y/y | 1.5% | 1.4% | ||
| 01:45 / 17.09.26 | New Zealand | GDP Annual Change | 0.8% | 0.9% | ||
| 01:45 / 17.09.26 | New Zealand | GDP Expenditures q/q | 1.0% | 0.2% | ||
| 02:50 / 17.09.26 | Nhật Bản | Foreign Bond Investment | ¥111.9 B | |||
| 02:50 / 17.09.26 | Nhật Bản | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥690.0 B |
Lịch kinh tế là một trong những công cụ quan trọng nhất trong giao dịch ngoại hối. Nó được hình thành bởi các chuyên gia dựa trên
Đọc lịch kinh tế rất đơn giản. Nó hiển thị tất cả các sự kiện có thể ảnh hưởng đến hướng của thị trường và giúp các trader đưa ra các quyết định được đào tạo.
Tin tức Forex nào là quan trọng nhất? Trước hết, đó là lãi suất, GDP, dữ liệu việc làm, doanh số bán nhà mới, lạm phát. Trở thành khách hàng của chúng tôi để có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tài liệu phân tích của chúng tôi.