| Công cụ | Bid | Ask | Chênh lệch | Phần trăm |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,98243 | 0,98260 | 0.1 | +8.92% |
| AUDCHF | 0,55630 | 0,55642 | 0.1 | -12.65% |
| AUDJPY | 111,599 | 111,614 | 0.1 | +19.21% |
| AUDNZD | 1,21523 | 1,21534 | 0.1 | +12.61% |
| AUDUSD | 0,69306 | 0,69311 | 0.1 | +2.47% |
| CADCHF | 0,56619 | 0,56633 | 0.1 | -19.91% |
| CADJPY | 113,587 | 113,599 | 0.1 | +9.33% |
| CHFJPY | 200,591 | 200,613 | 0.1 | +36.75% |
| CHFSGD | 1,60872 | 1,60906 | 0.1 | +10.56% |
| EURAUD | 1,65123 | 1,65131 | 0.1 | +7.32% |
| EURCAD | 1,62236 | 1,62244 | 0.1 | +16.91% |
| EURCHF | 0,91862 | 0,91878 | 0.1 | -6.46% |
| EURGBP | 0,85593 | 0,85598 | 0.1 | -0.32% |
| EURHKD | 8,97628 | 8,97695 | 0.1 | +10.49% |
| EURJPY | 184,290 | 184,298 | 0.1 | +27.89% |
| EURNOK | 11,2618 | 11,2668 | 0.1 | +9.21% |
| EURNZD | 2,00671 | 2,00684 | 0.1 | +20.79% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,04846 | 11,05412 | 0.1 | +2.13% |
| EURSGD | 1,47793 | 1,47827 | 0.1 | +3.28% |
| EURUSD | 1,14445 | 1,14450 | 0.1 | +10.00% |
| EURZAR | 18,59603 | 18,60449 | 0.1 | +5.15% |
| GBPAUD | 1,92909 | 1,92925 | 0.1 | +7.82% |
| GBPCAD | 1,89539 | 1,89551 | 0.1 | +17.41% |
| GBPCHF | 1,07324 | 1,07340 | 0.1 | -6.01% |
| GBPDKK | 8,73128 | 8,73334 | 0.1 | +1.00% |
| GBPJPY | 215,298 | 215,321 | 0.1 | +28.36% |
| GBPNOK | 13,1558 | 13,1634 | 0.1 | +9.80% |
| GBPNZD | 2,34436 | 2,34466 | 0.1 | +21.40% |
| GBPSEK | 12,90500 | 12,91660 | 0.1 | +2.45% |
| GBPSGD | 1,72670 | 1,72702 | 0.1 | +3.71% |
| GBPUSD | 1,33703 | 1,33714 | 0.1 | +10.44% |
| NZDCAD | 0,80837 | 0,80856 | 0.1 | -3.20% |
| NZDCHF | 0,45770 | 0,45791 | 0.1 | -22.46% |
| NZDJPY | 91,830 | 91,842 | 0.1 | +5.89% |
| NZDSGD | 0,73632 | 0,73679 | 0.1 | -14.49% |
| NZDUSD | 0,57026 | 0,57035 | 0.1 | -8.93% |
| USDCAD | 1,41776 | 1,41781 | 0.1 | +6.30% |
| USDCHF | 0,80269 | 0,80277 | 0.1 | -14.85% |
| USDCNY | 6,7875 | 6,7884 | 0.1 | -5.30% |
| USDDKK | 6,53054 | 6,53129 | 0.1 | -8.55% |
| USDHKD | 7,84336 | 7,84355 | 0.1 | +0.47% |
| USDJPY | 161,022 | 161,036 | 0.1 | +16.23% |
| USDMXN | 17,4604 | 17,4709 | 0.1 | -9.80% |
| USDNOK | 9,8394 | 9,8451 | 0.1 | -0.65% |
| USDRUB | 77,89389 | 78,06266 | 0.1 | +29.33% |
| USDSEK | 9,65342 | 9,65884 | 0.1 | -7.14% |
| USDSGD | 1,29136 | 1,29166 | 0.1 | -6.10% |
| USDTRY | 46,68974 | 46,69995 | 0.1 | +151.75% |
| USDZAR | 16,24892 | 16,25551 | 0.1 | -4.30% |
| Thời gian | Quốc gia | Tầm quan trọng | Sự kiện | Cũ | Dự báo | Thực tế |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:45 / 02.07.26 | New Zealand | Building Consents m/m | 11.1% | 7.7% | -4.0% | |
| 02:00 / 02.07.26 | - | CPI m/m | 0.5% | 0.1% | ||
| 02:00 / 02.07.26 | - | CPI y/y | 3.1% | 3.2% | ||
| 02:50 / 02.07.26 | Nhật Bản | BoJ Monetary Base y/y | -12.2% | -12.5% | -13.7% | |
| 02:50 / 02.07.26 | Nhật Bản | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥451.3 B | ¥-1816.5 B | ||
| 02:50 / 02.07.26 | Nhật Bản | Foreign Bond Investment | ¥202.1 B | ¥-280.1 B | ||
| 04:30 / 02.07.26 | Australia | Exports m/m | 7.2% | -6.9% | ||
| 04:30 / 02.07.26 | Australia | Imports m/m | 0.2% | 2.6% | ||
| 04:30 / 02.07.26 | Australia | Trade Balance | $1.383 B | $2.106 B | $-3.018 B | |
| 06:35 / 02.07.26 | Nhật Bản | 10-Year JGB Auction | 2.649% | 2.729% | ||
| 07:30 / 02.07.26 | Thụy Sĩ | SNB Financial Stability Report | ||||
| 09:30 / 02.07.26 | Thụy Sĩ | CPI y/y | 0.6% | 0.5% | 0.5% | |
| 09:30 / 02.07.26 | Thụy Sĩ | CPI m/m | 0.2% | 0.1% | 0.0% | |
| 09:45 / 02.07.26 | Pháp | Government Budget Balance | €-69.6 B | €-93.3 B | ||
| 10:00 / 02.07.26 | Spain | Unemployment Change | -36.323 K | -76.372 K | -28.739 K | |
| 11:00 / 02.07.26 | - | Unemployment Rate | 5.1% | 4.9% | 5.0% | |
| 11:00 / 02.07.26 | - | FIPE CPI m/m | 0.45% | 0.32% | 0.18% | |
| 11:30 / 02.07.26 | - | BoE Credit Conditions Survey | ||||
| 11:30 / 02.07.26 | - | BoE Bank Liabilities Survey | ||||
| 11:30 / 02.07.26 | - | Retail Sales y/y | 8.6% | 10.8% | 7.9% | |
| 11:40 / 02.07.26 | Spain | 5-Year Bonos Auction | 2.959% | |||
| 11:40 / 02.07.26 | Spain | 10-Year Obligacion Auction | 3.383% | |||
| 11:50 / 02.07.26 | Pháp | 10-Year OAT Auction | 3.800% | |||
| 11:58 / 02.07.26 | Pháp | 10-Year OAT Auction | 3.800% | 3.680% | ||
| 12:00 / 02.07.26 | Europe | Unemployment Rate | 6.2% | 6.3% | 6.2% | |
| 12:31 / 02.07.26 | Spain | 5-Year Bonos Auction | 2.959% | 2.835% | ||
| 12:32 / 02.07.26 | Spain | 10-Year Obligacion Auction | 3.383% | 3.157% | ||
| 13:00 / 02.07.26 | Europe | ECB Executive Board Member Elderson Speech | ||||
| 15:30 / 02.07.26 | Hoa Kỳ | Participation Rate | 61.8% | 61.9% | ||
| 15:30 / 02.07.26 | Hoa Kỳ | Initial Jobless Claims | 215 K | 209 K | ||
| 15:30 / 02.07.26 | Hoa Kỳ | Continuing Jobless Claims | 1.821 M | 1.824 M | ||
| 15:30 / 02.07.26 | Hoa Kỳ | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 224.250 K | 224.581 K | ||
| 15:30 / 02.07.26 | Hoa Kỳ | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 15:30 / 02.07.26 | Hoa Kỳ | Average Hourly Earnings y/y | 3.4% | 3.5% | ||
| 15:30 / 02.07.26 | Hoa Kỳ | Average Weekly Hours | 34.3 | 34.3 | ||
| 15:30 / 02.07.26 | Hoa Kỳ | Government Payrolls | 52 K | 2 K | ||
| 15:30 / 02.07.26 | Hoa Kỳ | Manufacturing Payrolls | 7 K | 2 K | ||
| 15:30 / 02.07.26 | Hoa Kỳ | Private Nonfarm Payrolls | 120 K | 47 K | ||
| 15:30 / 02.07.26 | Hoa Kỳ | Unemployment Rate | 4.3% | 4.2% | ||
| 15:30 / 02.07.26 | Hoa Kỳ | U6 Unemployment Rate | 8.1% | 8.3% | ||
| 15:30 / 02.07.26 | Hoa Kỳ | Nonfarm Payrolls | 172 K | 43 K | ||
| 16:00 / 02.07.26 | Singapore | SIPMM PMI | 51.0 | 50.9 | ||
| 16:30 / 02.07.26 | Canada | S&P Global Manufacturing PMI | 52.9 | 53.5 | ||
| 17:00 / 02.07.26 | - | BoE MPC Member Mann Speech | ||||
| 17:00 / 02.07.26 | Hoa Kỳ | Factory Orders excl. Transportation m/m | 1.3% | 0.7% | ||
| 17:00 / 02.07.26 | Hoa Kỳ | Factory Orders m/m | 4.8% | 3.6% | ||
| 17:00 / 02.07.26 | Hoa Kỳ | Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 17:30 / 02.07.26 | Hoa Kỳ | EIA Natural Gas Storage Change | 76 B | 62 B | ||
| 18:30 / 02.07.26 | Hoa Kỳ | 4-Week Bill Auction | 3.610% | |||
| 18:30 / 02.07.26 | Hoa Kỳ | 8-Week Bill Auction | 3.660% | |||
| 20:00 / 02.07.26 | Hoa Kỳ | Baker Hughes US Total Rig Count | 573 | |||
| 20:00 / 02.07.26 | Hoa Kỳ | Baker Hughes US Oil Rig Count | 440 | |||
| 00:00 / 03.07.26 | - | Foreign Exchange Reserves | $426.99 B | $429.39 B | ||
| 02:00 / 03.07.26 | Australia | S&P Global Composite PMI | 48.7 | |||
| 02:00 / 03.07.26 | Australia | S&P Global Services PMI | 50.7 | 50.4 | ||
| 03:00 / 03.07.26 | Hoa Kỳ | Independence Day | ||||
| 03:30 / 03.07.26 | Singapore | S&P Global PMI | 56.7 | |||
| 03:30 / 03.07.26 | Nhật Bản | au Jibun Bank Services PMI | ||||
| 03:30 / 03.07.26 | Nhật Bản | au Jibun Bank Composite PMI | 51.1 | |||
| 04:45 / 03.07.26 | Trung Quốc | Caixin Services PMI | 54.4 | 54.3 | ||
| 04:45 / 03.07.26 | Trung Quốc | Caixin Composite PMI | 54.0 | |||
| 08:00 / 03.07.26 | India | S&P Global Composite PMI | 59.3 | |||
| 08:00 / 03.07.26 | India | S&P Global Services PMI | 59.8 | 59.9 | ||
| 09:45 / 03.07.26 | Pháp | Industrial Production m/m | 1.4% | 1.4% | ||
| 10:00 / 03.07.26 | Spain | Industrial Production y/y | ||||
| 10:15 / 03.07.26 | Spain | S&P Global Composite PMI | 50.2 | |||
| 10:15 / 03.07.26 | Nam Phi | S&P Global PMI | 51.6 | 51.4 | ||
| 10:15 / 03.07.26 | Spain | S&P Global Services PMI | 50.1 | 49.3 | ||
| 10:45 / 03.07.26 | - | S&P Global Services PMI | 49.4 | 50.9 | ||
| 10:45 / 03.07.26 | - | S&P Global Composite PMI | 50.4 | |||
| 10:50 / 03.07.26 | Pháp | S&P Global Services PMI | 47.4 | 47.4 | ||
| 10:50 / 03.07.26 | Pháp | S&P Global Composite PMI | 47.6 | 47.6 | ||
| 10:55 / 03.07.26 | Đức | S&P Global Services PMI | 46.8 | 46.8 | ||
| 10:55 / 03.07.26 | Đức | S&P Global Composite PMI | 48.0 | 48.0 | ||
| 11:00 / 03.07.26 | Norway | NAV Unemployment Change | 77.424 K | 72.299 K | ||
| 11:00 / 03.07.26 | Norway | NAV Unemployment Rate n.s.a. | 1.9% | 1.7% | ||
| 11:00 / 03.07.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 11:00 / 03.07.26 | - | Retail Sales m/m | 0.0% | -0.5% | ||
| 11:00 / 03.07.26 | Europe | S&P Global Composite PMI | 49.5 | 49.5 | ||
| 11:00 / 03.07.26 | - | Retail Sales y/y | 1.6% | 0.7% | ||
| 11:00 / 03.07.26 | Europe | S&P Global Services PMI | 48.9 | 48.9 | ||
| 11:30 / 03.07.26 | - | S&P Global/CIPS Services PMI | 48.7 | 48.7 | ||
| 11:30 / 03.07.26 | - | S&P Global/CIPS Composite PMI | 49.4 | |||
| 12:00 / 03.07.26 | Norway | HPI y/y | 3.8% | 5.0% | ||
| 12:00 / 03.07.26 | Norway | HPI s.a. m/m | 0.1% | |||
| 12:00 / 03.07.26 | Norway | HPI n.s.a. m/m | 0.3% | |||
| 13:00 / 03.07.26 | Đức | New Car Registrations y/y | 0.1% | |||
| 13:00 / 03.07.26 | Đức | New Car Registrations m/m | -3.9% | |||
| 14:30 / 03.07.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $672.587 B | $672.879 B | ||
| 15:00 / 03.07.26 | - | Consumer Confidence Indicator n.s.a. | 43.1 | |||
| 15:00 / 03.07.26 | - | Industrial Production m/m | ||||
| 15:00 / 03.07.26 | - | Industrial Production y/y | ||||
| 15:00 / 03.07.26 | - | Consumer Confidence Indicator | 43.5 | 44.2 | ||
| 16:00 / 03.07.26 | - | S&P Global Composite PMI | 49.5 | 50.3 | ||
| 16:00 / 03.07.26 | - | S&P Global Services PMI | 50.4 | 51.5 | ||
| 18:00 / 03.07.26 | - | BoE Governor Bailey Speech | ||||
| 21:00 / 03.07.26 | - | Trade Balance | $7.823 B | $6.373 B | ||
| 03:00 / 04.07.26 | Hoa Kỳ | Independence Day |
Lịch kinh tế là một trong những công cụ quan trọng nhất trong giao dịch ngoại hối. Nó được hình thành bởi các chuyên gia dựa trên
Đọc lịch kinh tế rất đơn giản. Nó hiển thị tất cả các sự kiện có thể ảnh hưởng đến hướng của thị trường và giúp các trader đưa ra các quyết định được đào tạo.
Tin tức Forex nào là quan trọng nhất? Trước hết, đó là lãi suất, GDP, dữ liệu việc làm, doanh số bán nhà mới, lạm phát. Trở thành khách hàng của chúng tôi để có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tài liệu phân tích của chúng tôi.