| Công cụ | Bid | Ask | Chênh lệch | Phần trăm |
|---|---|---|---|---|
| #AA | 46,89 | 46,92 | 0.1 | -3.02% |
| #AXP | 327,92 | 327,98 | 0.1 | +113.49% |
| #BA | 210,22 | 210,27 | 0.1 | +20.48% |
| #BABA | 109,24 | 109,27 | 0.1 | +45.11% |
| #BAC | 59,47 | 59,50 | 0.1 | +57.91% |
| #C | 136,29 | 136,34 | 0.1 | +182.41% |
| #CAT | 783,87 | 784,03 | 0.1 | +231.45% |
| #CSCO | 110,07 | 110,10 | 0.1 | +125.74% |
| #COP | 136,51 | 136,54 | 0.1 | +7.67% |
| #CVX | 211,85 | 211,91 | 0.1 | +14.94% |
| #DIS | 108,65 | 108,68 | 0.1 | +10.38% |
| #EBAY | 108,78 | 108,82 | 0.1 | +143.25% |
| #GE | 317,40 | 317,45 | 0.1 | +262.12% |
| #GS | 988,04 | 988,31 | 0.1 | +156.05% |
| #GM | 87,16 | 87,19 | 0.1 | +118.12% |
| #HAL | 34,98 | 35,01 | 0.1 | -3.34% |
| #HD | 311,19 | 311,24 | 0.1 | -3.95% |
| #HOG | 27,63 | 27,66 | 0.1 | -41.54% |
| #HPQ | 34,10 | 34,13 | 0.1 | +13.78% |
| #IBM | 249,07 | 249,12 | 0.1 | +67.52% |
| #INTC | 97,36 | 97,39 | 0.1 | +229.59% |
| #JNJ | 266,82 | 266,90 | 0.1 | +50.05% |
| #JPM | 350,55 | 350,61 | 0.1 | +156.98% |
| #KO | 89,36 | 89,39 | 0.1 | +43.11% |
| #KHC | 24,30 | 24,33 | 0.1 | -37.82% |
| #MA | 573,81 | 573,94 | 0.1 | +64.41% |
| #MCD | 257,45 | 257,52 | 0.1 | -6.07% |
| #MMM | 162,07 | 162,12 | 0.1 | +25.60% |
| #MSFT | 505,93 | 505,98 | 0.1 | +104.58% |
| #MSI | 475,67 | 475,70 | 0.1 | +78.51% |
| #NFLX | 80,32 | 80,35 | 0.1 | -71.96% |
| #NKE | 37,02 | 37,05 | 0.1 | -65.32% |
| #OXY | 61,72 | 61,75 | 0.1 | -12.54% |
| #PM | 195,07 | 195,13 | 0.1 | +99.07% |
| #PG | 146,09 | 146,13 | 0.1 | -0.65% |
| #SBUX | 99,11 | 99,14 | 0.1 | -0.06% |
| #SLB | 53,25 | 53,28 | 0.1 | +4.84% |
| #T | 26,49 | 26,52 | 0.1 | +38.04% |
| #VZ | 51,30 | 51,33 | 0.1 | +30.80% |
| #WMT | 109,08 | 109,11 | 0.1 | -28.38% |
| #XOM | 164,79 | 164,82 | 0.1 | +44.67% |
| #ADS | 144,100 | 144,150 | 0.1 | +14.46% |
| #AIR | 196,459 | 196,501 | 0.1 | +72.85% |
| #BAS | 51,779 | 51,811 | 0.1 | +3.77% |
| #BATS | 41,820 | 41,840 | 0.1 | +25.40% |
| #BAYN | 48,959 | 48,991 | 0.1 | -12.24% |
| #BMW | 63,199 | 63,221 | 0.1 | -25.08% |
| #BN | 61,79 | 61,83 | 0.1 | +21.87% |
| #BNP | 101,859 | 101,901 | 0.1 | +89.90% |
| #CBK | 42,799 | 42,821 | 0.1 | +422.77% |
| #DAI | 46,390 | 46,430 | 0.1 | -25.85% |
| #DBK | 33,514 | 33,526 | 0.1 | +218.60% |
| #DTE | 28,789 | 28,811 | 0.1 | +45.57% |
| #GLEN | 5,8119 | 5,8151 | 0.1 | +8.31% |
| #GSK | 18,4799 | 18,4851 | 0.1 | +33.58% |
| #LHA | 7,617 | 7,625 | 0.1 | +0.95% |
| #LLOY | 1,1014 | 1,1021 | 0.1 | +133.79% |
| #NESN | 77,94 | 77,98 | 0.1 | -31.18% |
| #NOVN | 113,91 | 113,95 | 0.1 | +38.58% |
| #OR | 378,55 | 378,60 | 0.1 | +7.91% |
| #SAP | 184,179 | 184,241 | 0.1 | +74.65% |
| #SIE | 260,949 | 261,051 | 0.1 | +99.32% |
| #ULVR | 46,2099 | 46,2201 | 0.1 | +12.04% |
| #VOD | 1,2894 | 1,2906 | 0.1 | +38.65% |
| #VOW3 | 80,919 | 80,961 | 0.1 | -40.98% |
| #GMKN | 129 | 133 | 0.0 | -99.13% |
| #IRAO | 2,4255 | 2,4270 | 0.1 | -24.97% |
| #MAGN | 22,320 | 22,340 | 0.1 | -27.66% |
| #NLMK | 72,88 | 72,96 | 0.1 | -31.30% |
| #NVTK | 1067,3 | 1068,0 | 0.1 | -0.79% |
| #SBER | 284,98 | 285,09 | 0.1 | +108.46% |
| #TATN | 638,65 | 638,95 | 0.1 | +74.16% |
| Thời gian | Quốc gia | Tầm quan trọng | Sự kiện | Cũ | Dự báo | Thực tế |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 15.09.26 | - | Import Price Index y/y | 18.8% | 15.0% | 15.6% | |
| 00:00 / 15.09.26 | - | Export Price Index y/y | 48.9% | 53.2% | 42.4% | |
| 01:45 / 15.09.26 | New Zealand | Electronic Card Retail Sales m/m | 1.2% | -0.7% | -0.9% | |
| 01:45 / 15.09.26 | New Zealand | Electronic Card Retail Sales y/y | 3.4% | 1.8% | 0.2% | |
| 04:00 / 15.09.26 | Trung Quốc | PBC New Loans | ¥-0.340 T | ¥-0.081 T | ¥0.060 T | |
| 04:00 / 15.09.26 | Trung Quốc | PBC M2 Money Stock y/y | 7.7% | 7.4% | 7.5% | |
| 04:00 / 15.09.26 | Trung Quốc | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 5.1% | 5.0% | 4.9% | |
| 05:00 / 15.09.26 | Trung Quốc | Retail Sales y/y | 0.6% | 1.6% | 0.4% | |
| 05:00 / 15.09.26 | Trung Quốc | Retail Sales YTD y/y | 1.2% | 1.1% | ||
| 05:00 / 15.09.26 | - | Trade Balance | $34.748 B | $34.748 B | ||
| 05:00 / 15.09.26 | - | Imports y/y | 22.5% | 22.5% | ||
| 05:00 / 15.09.26 | Trung Quốc | NBS Press Conference on Economic Situation | ||||
| 05:00 / 15.09.26 | Trung Quốc | Unemployment Rate | 5.2% | 5.3% | 5.3% | |
| 05:00 / 15.09.26 | Trung Quốc | Industrial Production YTD y/y | 5.3% | 5.3% | ||
| 05:00 / 15.09.26 | - | Exports y/y | 68.7% | 68.7% | ||
| 05:00 / 15.09.26 | Trung Quốc | Fixed Asset Investment y/y | -6.7% | -8.5% | -7.2% | |
| 05:00 / 15.09.26 | Trung Quốc | Industrial Production y/y | 4.5% | 4.9% | 5.2% | |
| 06:00 / 15.09.26 | - | BOK M2 Money Supply y/y | 9.4% | 9.9% | 8.0% | |
| 07:30 / 15.09.26 | Nhật Bản | Tertiary Industry Activity Index m/m | -0.2% | 0.6% | ||
| 09:00 / 15.09.26 | Norway | Goods Trade Balance | Kr88.767 B | Kr66.971 B | Kr100.440 B | |
| 09:00 / 15.09.26 | Đức | Wholesale Price Index m/m | 0.2% | -0.1% | 0.9% | |
| 09:00 / 15.09.26 | Đức | Wholesale Price Index y/y | 5.3% | 5.1% | 6.8% | |
| 09:45 / 15.09.26 | Pháp | HICP y/y | 2.7% | 2.7% | 2.6% | |
| 09:45 / 15.09.26 | Pháp | CPI m/m | 0.7% | 0.7% | 0.7% | |
| 09:45 / 15.09.26 | Pháp | HICP m/m | 0.8% | 0.8% | 0.7% | |
| 09:45 / 15.09.26 | Pháp | CPI y/y | 2.4% | 2.4% | 2.4% | |
| 10:00 / 15.09.26 | Spain | HICP y/y | 4.5% | 4.5% | 4.6% | |
| 10:00 / 15.09.26 | Spain | CPI y/y | 4.3% | 4.3% | 4.3% | |
| 10:00 / 15.09.26 | Spain | HICP m/m | 0.6% | 0.6% | 0.7% | |
| 10:00 / 15.09.26 | Spain | CPI m/m | 0.7% | 0.7% | 0.7% | |
| 11:00 / 15.09.26 | - | Trade Balance | €4.343 B | €8.126 B | €8.240 B | |
| 11:00 / 15.09.26 | - | Trade Balance EU | €1.688 B | €1.251 B | ||
| 12:00 / 15.09.26 | Europe | Trade Balance | €1.0 B | €1.6 B | €5.0 B | |
| 12:00 / 15.09.26 | Europe | Trade Balance n.s.a. | €7.2 B | €2.5 B | €14.2 B | |
| 12:05 / 15.09.26 | Đức | ZEW Economic Sentiment Indicator | 34.2 | -5.8 | 34.7 | |
| 12:05 / 15.09.26 | Europe | ZEW Economic Sentiment Indicator | 31.4 | 23.8 | ||
| 12:05 / 15.09.26 | Đức | ZEW Economic Situation | -61.1 | -70.1 | -47.1 | |
| 12:30 / 15.09.26 | Đức | 2-Year Note Auction | 2.85% | |||
| 12:41 / 15.09.26 | Đức | 2-Year Note Auction | 2.85% | 3.27% | ||
| 13:00 / 15.09.26 | Đức | Bbk Monthly Report | ||||
| 13:00 / 15.09.26 | Europe | Official Reserve Assets | €1752.500 B | €1858.850 B | ||
| 14:00 / 15.09.26 | India | Imports | ||||
| 14:00 / 15.09.26 | India | Trade Balance | ||||
| 14:00 / 15.09.26 | India | Exports | ||||
| 15:00 / 15.09.26 | - | Retail Sales m/m | 0.5% | 0.1% | ||
| 15:00 / 15.09.26 | - | Retail Sales y/y | 2.9% | 1.4% | ||
| 15:30 / 15.09.26 | Hoa Kỳ | NY Fed Empire State Manufacturing Index | 20.6 | 13.5 | ||
| 15:30 / 15.09.26 | Canada | Wholesale Trade m/m | 2.8% | -0.6% | ||
| 17:00 / 15.09.26 | New Zealand | GDT Price Index | 0.9% | -0.7% | ||
| 20:00 / 15.09.26 | Hoa Kỳ | 20-Year Bond Auction | 5.204% | |||
| 20:00 / 15.09.26 | Europe | ECB Executive Board Member Schnabel Speech | ||||
| 01:45 / 16.09.26 | New Zealand | Current Account | $-1.008 B | $0.801 B | ||
| 01:45 / 16.09.26 | New Zealand | Current Account - GDP Ratio | -3.6% | -3.5% | ||
| 01:45 / 16.09.26 | New Zealand | Current Account 12-Months | $-16.300 B | $-16.004 B | ||
| 02:50 / 16.09.26 | Nhật Bản | Adjusted Trade Balance | ¥-686.0 B | ¥-1214.3 B | ||
| 02:50 / 16.09.26 | Nhật Bản | Trade Balance | ¥-634.5 B | ¥71.2 B | ||
| 02:50 / 16.09.26 | Nhật Bản | Core Machinery Orders y/y | 16.9% | 3.6% | ||
| 02:50 / 16.09.26 | Nhật Bản | Imports y/y | 27.8% | 29.7% | ||
| 02:50 / 16.09.26 | Nhật Bản | Exports y/y | 23.2% | 21.2% | ||
| 02:50 / 16.09.26 | Nhật Bản | Core Machinery Orders m/m | 9.7% | -7.8% | ||
| 03:00 / 16.09.26 | - | Independence Day | ||||
| 04:00 / 16.09.26 | Trung Quốc | Foreign Direct Investment YTD y/y | -6.2% | -4.6% | ||
| 06:00 / 16.09.26 | New Zealand | RBNZ Non-Resident Debt Holdings | 56.9% | 56.7% | ||
| 09:00 / 16.09.26 | Sweden | Household Consumption y/y | ||||
| 09:00 / 16.09.26 | Sweden | Household Consumption m/m | ||||
| 09:00 / 16.09.26 | Sweden | Household Consumption m/m | 4.3% | |||
| 09:00 / 16.09.26 | Sweden | Household Consumption y/y | 1.6% | |||
| 09:00 / 16.09.26 | Sweden | Unemployment Rate | 7.8% | 8.9% | ||
| 11:00 / 16.09.26 | - | HICP m/m | 0.1% | 0.1% | ||
| 11:00 / 16.09.26 | - | CPI FOI excl. Tobacco y/y | 2.8% | 3.3% | ||
| 11:00 / 16.09.26 | - | CPI y/y | 3.3% | 3.3% | ||
| 11:00 / 16.09.26 | - | CPI m/m | 0.5% | 0.5% | ||
| 11:00 / 16.09.26 | - | HICP y/y | 3.2% | 3.2% | ||
| 11:00 / 16.09.26 | - | CPI FOI excl. Tobacco m/m | 0.3% | 1.1% | ||
| 12:00 / 16.09.26 | Europe | Industrial Production y/y | 0.1% | -1.0% | ||
| 12:00 / 16.09.26 | Europe | Labour Cost Index | 3.2% | 3.7% | ||
| 12:00 / 16.09.26 | Europe | Wage Costs y/y | 3.4% | 2.7% | ||
| 12:00 / 16.09.26 | Europe | Industrial Production m/m | 0.0% | 0.1% | ||
| 12:30 / 16.09.26 | Đức | 30-Year Bond Auction | 3.68% | |||
| 13:00 / 16.09.26 | Đức | Bbk Monthly Report | ||||
| 13:30 / 16.09.26 | India | RBI M3 Money Supply y/y | ||||
| 14:00 / 16.09.26 | Nam Phi | Retail Sales m/m | -0.6% | 0.4% | ||
| 14:00 / 16.09.26 | Nam Phi | Retail Sales y/y | 1.6% | 2.9% | ||
| 15:00 / 16.09.26 | - | BCB IBC-Br Economic Activity | -0.64% | 0.00% | ||
| 15:15 / 16.09.26 | Canada | CMHC Housing Starts | 229.074 K | 259.628 K | ||
| 15:30 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | Export Price Index m/m | -1.3% | -1.2% | ||
| 15:30 / 16.09.26 | Canada | Building Permits m/m | 18.5% | 11.6% | ||
| 15:30 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | Import Price Index excl. Petroleum m/m | 0.3% | -0.2% | ||
| 15:30 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | Retail Control m/m | -0.4% | 0.9% | ||
| 15:30 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | Import Price Index y/y | 5.9% | 4.2% | ||
| 15:30 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | Import Price Index m/m | -0.4% | -0.5% | ||
| 15:30 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | Retail Sales y/y | 5.0% | 3.5% | ||
| 15:30 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | Export Price Index y/y | 8.2% | 6.7% | ||
| 15:30 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | Retail Sales m/m | -0.6% | 0.3% | ||
| 15:30 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | Retail Sales excl. Autos and Gas m/m | -0.2% | 0.3% | ||
| 15:30 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | Core Retail Sales m/m | -0.3% | 0.5% | ||
| 16:00 / 16.09.26 | Europe | ECB Executive Board Member Elderson Speech | ||||
| 17:00 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | Retail Inventories excl. Autos m/m | 0.7% | |||
| 17:00 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | Business Inventories m/m | 0.0% | -0.5% | ||
| 17:00 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | Retail Inventories m/m | 0.7% | 0.7% | ||
| 17:00 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | NAHB Housing Market Index | 35 | 37 | ||
| 17:30 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | EIA Gasoline Stocks Change | 1.269 M | -0.433 M | ||
| 17:30 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | EIA Crude Oil Stocks Change | -0.391 M | 6.729 M | ||
| 17:30 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -0.684 M | 2.165 M | ||
| 17:30 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | EIA Crude Oil Imports Change | 1.120 M | -0.563 M | ||
| 17:30 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.222 M | 0.025 M | ||
| 17:30 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | EIA Distillates Stocks Change | 2.087 M | -0.083 M | ||
| 17:30 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | EIA Gasoline Production Change | -0.537 M | -0.166 M | ||
| 17:30 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.010 M | -0.462 M | ||
| 17:30 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | 0.090 M | |||
| 17:30 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | EIA Refinery Utilization Rate Change | -0.2% | |||
| 19:00 / 16.09.26 | Đức | Bbk President Nagel Speech | ||||
| 20:00 / 16.09.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 20:30 / 16.09.26 | - | Foreign Exchange Flows | ||||
| 21:00 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | Fed Interest Rate Decision | 3.75% | |||
| 21:00 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | FOMC Economic Projections | ||||
| 21:00 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | FOMC Statement | ||||
| 21:30 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | FOMC Press Conference | ||||
| 23:00 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | TIC Net Long-Term Transactions incl. Swaps | $172.7 B | $105.5 B | ||
| 23:00 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | TIC Net Long-Term Transactions | $172.7 B | $118.2 B | ||
| 23:00 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | TIC Overall Net Capital Flow | $133.5 B | $79.5 B | ||
| 23:00 / 16.09.26 | Hoa Kỳ | TIC Net Foreign Purchases of Domestic Treasury Bonds & Notes | $6.8 B | $24.5 B | ||
| 00:00 / 17.09.26 | - | BCB Interest Rate Decision | 14.00% | |||
| 01:45 / 17.09.26 | New Zealand | GDP y/y | 1.5% | 1.4% | ||
| 01:45 / 17.09.26 | New Zealand | GDP Annual Change | 0.8% | 0.9% | ||
| 01:45 / 17.09.26 | New Zealand | GDP Expenditures q/q | 1.0% | 0.2% | ||
| 01:45 / 17.09.26 | New Zealand | GDP q/q | 0.8% | 0.1% | ||
| 02:50 / 17.09.26 | Nhật Bản | Foreign Bond Investment | ¥111.9 B | |||
| 02:50 / 17.09.26 | Nhật Bản | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥690.0 B | |||
| 03:30 / 17.09.26 | Singapore | Non-Oil Domestic Exports m/m | -0.3% | -1.5% | ||
| 03:30 / 17.09.26 | Singapore | Trade Balance | S$10.725 B | S$8.334 B | ||
| 03:30 / 17.09.26 | Singapore | Non-Oil Domestic Exports y/y | 24.2% | 43.7% | ||
| 07:00 / 17.09.26 | Sweden | Registered Unemployment Rate | 6.5% | 6.3% | ||
| 09:00 / 17.09.26 | Thụy Sĩ | Trade Balance | ||||
| 09:00 / 17.09.26 | Thụy Sĩ | Imports | ₣19.949 B | |||
| 09:00 / 17.09.26 | Thụy Sĩ | Exports | ₣28.679 B | |||
| 10:00 / 17.09.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 10:00 / 17.09.26 | Thụy Sĩ | SECO Economic Forecasts | ||||
| 11:00 / 17.09.26 | Norway | Norges Bank Regional Network - Output Growth | 0.40 | 0.29 | ||
| 11:00 / 17.09.26 | Nam Phi | FNB/BER Consumer Confidence Index | -19 | |||
| 11:30 / 17.09.26 | - | Unemployment Rate 3-Months | 3.7% | 3.7% | ||
| 11:40 / 17.09.26 | Spain | 10-Year Obligacion Auction | 3.542% | |||
| 11:50 / 17.09.26 | Pháp | 3-Year OAT Auction | 3.170% | |||
| 11:50 / 17.09.26 | Pháp | 5-Year OAT Auction | 3.370% | |||
| 12:00 / 17.09.26 | Europe | CPI | 103.70 | |||
| 12:00 / 17.09.26 | Europe | CPI excl. Tobacco y/y | 2.9% | 2.8% | ||
| 12:00 / 17.09.26 | Europe | CPI excl. Tobacco m/m | 0.2% | 0.5% | ||
| 12:00 / 17.09.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y | 2.1% | 2.1% | ||
| 12:00 / 17.09.26 | Europe | CPI m/m | 2.9% | 2.9% | ||
| 12:00 / 17.09.26 | Europe | Core CPI m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 12:00 / 17.09.26 | Europe | CPI y/y | 2.8% | 2.8% | ||
| 12:00 / 17.09.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 12:00 / 17.09.26 | Europe | Core CPI y/y | 2.4% | 2.4% | ||
| 12:00 / 17.09.26 | Europe | Core CPI | 103.07 | |||
| 13:00 / 17.09.26 | Đức | Bbk Monthly Report | ||||
| 14:00 / 17.09.26 | - | BoE MPC Vote Hike | 3 | |||
| 14:00 / 17.09.26 | - | BoE MPC Vote Cut | 0 | |||
| 14:00 / 17.09.26 | - | BoE Interest Rate Decision | 3.75% | |||
| 14:00 / 17.09.26 | - | BoE MPC Meeting Minutes | ||||
| 14:00 / 17.09.26 | - | BoE MPC Vote Unchanged | 6 | |||
| 15:30 / 17.09.26 | Hoa Kỳ | Building Permits m/m | 5.0% | -1.3% | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Hoa Kỳ | Philadelphia Fed Capex Index | 48.2 | 38.9 | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Canada | New Housing Price Index m/m | -0.1% | -0.1% | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Canada | Foreign Securities Purchases | $40.828 B | |||
| 15:30 / 17.09.26 | Canada | IPPI y/y | 12.4% | 10.5% | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Canada | IPPI m/m | 0.6% | 0.5% | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Canada | RMPI m/m | -2.2% | -0.5% | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Canada | RMPI y/y | 18.1% | 8.5% | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Hoa Kỳ | Initial Jobless Claims | 206 K | 199 K | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Hoa Kỳ | Continuing Jobless Claims | 1.774 M | 1.772 M | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Hoa Kỳ | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 206.000 K | 202.918 K | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Hoa Kỳ | Housing Starts | 1.239 M | 1.305 M | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Hoa Kỳ | Building Permits | 1.443 M | 1.424 M | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Hoa Kỳ | Philadelphia Fed Manufacturing Index | 47.4 | 19.5 | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Hoa Kỳ | Philadelphia Fed Employment | 27.9 | 14.0 | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Hoa Kỳ | Philadelphia Fed New Orders | 30.1 | 28.7 | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Nam Phi | Building Permits y/y | 30.5% | 6.8% | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Hoa Kỳ | Housing Starts m/m | -12.4% | -14.7% | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Nam Phi | Building Permits m/m | 19.0% | 6.3% | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Hoa Kỳ | Philadelphia Fed Business Conditions | 73.6 | 54.7 | ||
| 15:30 / 17.09.26 | Canada | Foreign Securities Purchases by Canadians | $35.432 B | |||
| 15:30 / 17.09.26 | Hoa Kỳ | Philadelphia Fed Prices Paid | 40.9 | 49.0 | ||
| 17:00 / 17.09.26 | Hoa Kỳ | Pending Home Sales Index | 71.2 | |||
| 17:00 / 17.09.26 | Hoa Kỳ | Pending Home Sales y/y | -2.2% | 1.3% | ||
| 17:00 / 17.09.26 | Hoa Kỳ | Pending Home Sales m/m | -2.3% | 0.8% | ||
| 17:30 / 17.09.26 | Hoa Kỳ | EIA Natural Gas Storage Change | 40 B | 50 B | ||
| 20:00 / 17.09.26 | Hoa Kỳ | 10-Year TIPS Auction | 2.438% | |||
| 00:00 / 18.09.26 | - | PPI y/y | 7.7% | 6.2% | ||
| 00:00 / 18.09.26 | - | PPI m/m | -0.4% | 0.5% | ||
| 01:45 / 18.09.26 | New Zealand | Food Price Index m/m | 0.1% | 0.5% | ||
| 01:45 / 18.09.26 | New Zealand | Imports | $9.340 B | |||
| 01:45 / 18.09.26 | New Zealand | Exports | $7.391 B | |||
| 01:45 / 18.09.26 | New Zealand | Trade Balance 12-Months | $-5.236 B | $-5.123 B | ||
| 01:45 / 18.09.26 | New Zealand | Trade Balance | $-1.949 B | $0.002 B | ||
| 02:30 / 18.09.26 | Nhật Bản | Core CPI y/y | 1.8% | 2.2% | ||
| 02:30 / 18.09.26 | Nhật Bản | CPI s.a. m/m | 0.4% | |||
| 02:30 / 18.09.26 | Nhật Bản | CPI y/y | 2.0% | 2.1% | ||
| 02:30 / 18.09.26 | Nhật Bản | CPI excl. Food and Energy y/y | 1.8% | 1.6% |
Lịch kinh tế là một trong những công cụ quan trọng nhất trong giao dịch ngoại hối. Nó được hình thành bởi các chuyên gia dựa trên
Đọc lịch kinh tế rất đơn giản. Nó hiển thị tất cả các sự kiện có thể ảnh hưởng đến hướng của thị trường và giúp các trader đưa ra các quyết định được đào tạo.
Tin tức Forex nào là quan trọng nhất? Trước hết, đó là lãi suất, GDP, dữ liệu việc làm, doanh số bán nhà mới, lạm phát. Trở thành khách hàng của chúng tôi để có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tài liệu phân tích của chúng tôi.